| Dati Kit | ||
| Modello | Sherman Medium Tank M4 | |
| Produttore, scala | UModel, scala 1/72, 173 pezzi | |
| Cenni storici | ||
| Soggetto | 1st Armored Division | |
| Forza, livrea | US Army, Livrea "continentale" | |
| Luogo e periodo | Cassino, Italia, 1944 | |
| Cenni storici L'M4 Sherman fu il carro armato medio standard per l'US Army a partire dal 1942. Fu costruito nel maggior numero di esemplari durante la seconda guerra mondiale (circa 45.000 nelle varie varianti) ed operò con l'US Army fino alla guerra di Corea L'equipaggio era costituito da 5 uomini, di cui 2 nello scafo (pilota e operatore radio/mitragliere) e 3 in torretta (capocarro, cannoniere e servente). L'accesso, oltre che dalle due botole della torretta, era assicurato da due botole nella parte anteriore dello scafo. In Italia, dopo lo sbarco a Salerno, gli Sherman operarono sia a Cassino sia nello Sbarco di Anzio e la 1st Armored Division rimase nel territorio fino alla fine della guerra. Molti Sherman utilizzati durante la guerra entrarono a far parte della dotazione dell'Esercito Italiano. | ||
| Realizzazione | ||
| Produzione | da scatola | |
| Colorazione | Colori acrilici a pennello e invecchiamento ad acquerello | |
| Tempistiche | 42 ore | giugno-settembre 2009 | |
| Ambientazione | CDrom di recupero e stampa su carta | |
| Note | ||
| Ha partecipato alla Campagna di Modellismo Più "Sherman"
e "ModelDiscount" nel 2009 | ||
| Foto soggetto originale | ||
| Le altre foto del modello | ||
© Michele Raus | Club Modellismo Più Trento
| ||
Sherman M4
Sopwith Triplane
| Dati Kit | ||
| Modello | Sopwith Triplane | |
| Produttore, scala | Revell, scala 1/72, 24 pezzi | |
| Cenni storici | ||
| Soggetto | N5439 "BLYMP" - 8° Squadron - Pilota Lt. Robert Alexander Little | |
| Forza, livrea | Royal Naval Air Service | |
| Luogo e periodo | Saint Eloi, France - Maggio 1917 | |
| Cenni storici Il Triplane era un caccia monomotore triplano prodotto dall'azienda britannica Sopwith Aviation Company ed utilizzato principalmente dalla Royal Naval Air Service durante la prima guerra mondiale. Il velivolo progettato da Herbert Smith era spinto da un motore rotativo a nove cilindri Clerget 9Z che erogava 110 cavalli. L'armamento standard era costituito da una singola mitragliatrice Vickers dotata di meccanismo di sincronizzazione che permetteva di fare fuoco attraverso il disco dell'elica. Il Triplane fu un velivolo molto apprezzato dai piloti per la facilità di pilotaggio: la superficie alare gli dava controlli efficaci ed armonizzati. La cattura di un esemplare da parte dei tedeschi ispirò il futuro sviluppo del famoso Fokker Dr.I.Il BLYMP era il velivolo personalizzato dall'asso australiano Robert Little, che in carriera abbatté ben 47 velivoli avversari, di cui 27 volando con il Triplane. |
||
| Realizzazione | ||
| Produzione | da scatola con piccole autocostruzioni | |
| Colorazione | Colori acrilici a pennello e invecchiamento con acquerelli | |
| Tempistiche | 48 ore | gennaio-giugno 2009 | |
| Ambientazione | CDrom di recupero e stampa su carta | |
| Note | ||
| Modello realizzato nell'ambito del
Gruppo di Interesse Speciale di ModellismoPiù "Prima guerra
mondiale". Ha partecipato alla Campagna di ModellismoPiù "Prima guerra mondiale" |
||
| Foto soggetto originale | ||
| Le altre foto del modello | ||
IMAM Romeo RO.57bis
| Dati Kit | ||
| Modello | IMAM Romeo RO.57bis | |
| Produttore, scala | Special Hobby, scala 1/72, 69 pezzi | |
| Cenni storici | ||
| Soggetto | "5 Rosso" - 97° Gruppo Autonomo Tuffatori | |
| Forza, livrea | Regia Aeronautica, Livrea "continentale" verde oliva scuro | |
| Luogo e periodo | Ciampino - 1943 | |
| Cenni storici Il Ro.57 era un aereo prodotto dalla I.M.A.M. (Industrie Meccaniche Aeronautiche Meridionali SpA nei primi anni quaranta. Inizialmente concepito come aereo da caccia pesante a lungo raggio, venne poi convertito nella versione "bis" ad aereo da assalto e bombardiere leggero in picchiata. La cronica insufficienza dei motori, il ritardo nella riprogettazione e lo scarso successo nell'adattare la cellula al nuovo ruolo portarono a risultati operativi praticamente nulli. L'aereo non ebbe nessun rilievo negli eventi bellici, in quanto i piloti che li ebbero in carico non riuscirono a terminare l'attività di addestramento sulle nuove macchine prima che buona parte degli apparecchi venissero distrutti a terra il 13 luglio 1943 a causa di un bombardamento ad opera dei B-24 americani. |
||
| Realizzazione | ||
| Produzione | da scatola con piccole autocostruzioni | |
| Colorazione | Colori acrilici a pennello e invecchiamento con acquerelli | |
| Tempistiche | 43 ore | agosto-settembre 2008 | |
| Ambientazione | CDrom di recupero e stampa su carta | |
| Note | ||
| Realizzato per il Gruppo di Interesse Speciale di ModellismoPiù "Regia Aeronautica". | ||
| Foto soggetto originale | ||
| Le altre foto del modello | ||
Christen Eagle I
| Dati Kit | ||
| Modello | Christen Industries - Christen Eagle I "Single seater" | |
| Produttore, scala | Amodel, scala 1/72, 35 pezzi | |
| Cenni storici | ||
| Soggetto | Solista "Eagles Aerobatic Team" | |
| Forza, livrea | Eagles Aerobatic Team, Black | |
| Luogo e periodo | USA, 1980 | |
| Cenni storici Si tratta di un piccolo aereo monoposto per volo acrobatico del 1979, utilizzato per vent'anni dalla pattuglia acrobatica "Eagles Aerobatic Team". Il Christen Eagle fu progettato nel 1979 da Frank Christensen, fondatore della Christen Industries. Frank era pilota acrobatico e manager dell'US Aerobatic Team, che vinse nel 1972 il Campionato del mondo di acrobazia aerea. Il Christen Eagle I fu realizzato specificatamente per l'Eagles Aerobatic Team. Questo biplano non fu mai disponibile in kit e fu solo utilizzato a scopo promozionale dei prodotti aeronautici della Christen Eagle, primo fra tutti il Christen Eagle II, biposto acrobatico venduto in kit di montaggio. | ||
| Realizzazione | ||
| Produzione | Realizzato da scatola con piccole autocostruzioni | |
| Colorazione | Colori acrilici a pennello | |
| Tempistiche | 31 ore | febbraio-giugno 2008 | |
| Ambientazione | CDrom di recupero e stampa su carta | |
| Note | ||
| Il modello ha partecipato alla Campagna di ModellismoPiù
"Modelli civili" del 2008 | ||
| Fotomontaggio del kit su foto originale | ||
| Le altre foto del modello | ||
© Michele Raus | Club Modellismo Più Trento
| ||
Grumman J2F-5
| Dati Kit | ||
| Modello | Grumman J2F-5 "Duck" | |
| Produttore, scala | Pavla/Octopus, scala 1/72,
99 pezzi | |
| Cenni storici | ||
| Soggetto | Cactus Air Force, Cpt. Joe Foss e del Mg. Joe Renner | |
| Forza, livrea | US Navy | |
| Luogo e periodo | Henderson Field - Guadalcanal (Oceano Pacifico) - Ottobre 1942 | |
| Cenni storici Il Grumman J2F Duck era un biplano idrovolante multiruolo prodotto dalla Grumman Aircraft Corporation tra gli anni trenta e quaranta. Questo aereo, nelle sue diverse versioni, venne utilizzato per missioni di soccorso, ricognizione e pattugliamento sia da basi militari a terra, sia da portaerei. Il soggetto riprodotto rappresenta il Grumman J2F-5 inquadrato nella cosiddetta "Cactus Air Force, di stanza a Henderson Field, nell'ottobre del 1942. L'aereo fu protagonista del eroico tentativo di salvataggio del comandante Joe Bauer (abbattuto nelle acque di Guadalcanal) da parte del Capitano Joe Foss e del Maggiore Joe Renner, che decollarono privi di radio alla ricerca del disperso e rischiarono di essere abbattuti al rientro dalla contraerea amica. | ||
| Realizzazione | ||
| Produzione | Realizzato da scatola con piccole autocostruzioni | |
| Colorazione | Colori acrilici a pennello, invecchiamento ad acquerello | |
| Tempistiche | 67 ore | gennaio-febbraio 2008 | |
| Ambientazione | Basetta in plexiglass di recupero e stampa su carta | |
| Note | ||
| Ha partecipato alla Campagna di ModellismoPiù
"Pacifico 1941-1945" | ||
| Modello ambientato in foto d'epoca originale | ||
| Le altre foto del modello | ||
Iscriviti a:
Post (Atom)

















































